会社概要
| 社名 | 株式会社大和エンジニア |
| 所在地 | 山形県酒田市大宮町一丁目4番地5 |
| 設立 | 平成19年9月14日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 細川 靖彦 |
| 従業員数 | 18名(男性14名・女性4名) |
| 電話 | 0234-22-9244 |
| FAX | 0234-21-1666 |
| 加盟団体 | 公益社団法人日本測量協会 一般社団法人日本補償コンサルタント協会 一般社団法人山形県測量設計業協会 山形県建設コンサルタント協会 |


アクセス
事業登録
| 測量業登録 | 国土交通大臣 第(4)- 31258号 | |
| 建設コンサルタント登録 | 国土交通大臣 建04第9003号 | 農業土木部門 |
| 補償コンサルタント登録 | 国土交通大臣 補04第4651号 | 土地調査、物件、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連 |
| 一級建築士事務所登録 | 山形県知事(1203) 第2004号 |
沿革
| 1967(昭和42)年 4月 1日 | 大和工営株式会社(山形県新庄市)の酒田営業所として開設 |
| 1996(平成 8)年12月 1日 | 庄内支社となる |
| 1999(平成11)年 6月15日 | 品質マネジメントシステム ISO9001 認証取得 |
| 2007(平成19)年 9月14日 | 株式会社大和エンジニア 設立 資本金1,000万円 代表取締役 土井邦夫 |
| 2007(平成19)年11月27日 | 測量業者登録、建設コンサルタント登録 |
| 2007(平成19)年12月13日 | 補償コンサルタント登録 |
| 2008(平成20)年 4月 1日 | 大和エンジニアとして営業開始 |
| 2009(平成21)年11月 4日 | 二級建築士事務所登録 |
| 2010(平成22)年 3月 1日 | 代表取締役 小野 誠 となる |
| 2017(平成29)年 3月 8日 | 一級建築士事務所登録 |
| 2017(平成29)年 4月 1日 | ISO9001から弊社品質マネジメントシステムへ移行 |
| 2017(平成29)年11月 1日 | 代表取締役 細川靖彦 となる |
表彰等
有資格者
| 技術士 | 農業部門 (農業土木) | 1名 |
| 技術士補 | 建設部門 | 2名 |
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 |
| 道路 | 2名 | |
| 下水道 | 2名 | |
| 農業土木 | 1名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 建設情報 | 2名 | |
| 測量士 | 9名 | |
| 測量士補 | 8名 | |
| 地理空間情報専門技術認定 | 基準点測量1級 | 1名 |
| 基準点測量2級 | 3名 | |
| GIS2級 | 1名 | |
| 水路測量技術検定 | 沿岸2級 | 1名 |
| 港湾1級 | 1名 | |
| 港湾2級 | 2名 | |
| 2級小型船舶操縦士 | 4名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 | |
| 下水道技術検定 | 2種 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 | |
| 道路橋点検士 | 2名 | |
| 山形県橋梁点検研修者 | 6名 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査 | 5名 |
| 物件 | 3名 | |
| 営業補償・特殊補償 | 3名 | |
| 事業損失 | 4名 | |
| 補償関連 | 1名 | |
| 1級建築士 | 1名 | |
| 情報処理技術者 | 情報セキュリティスペシャリスト | 1名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 1名 | |
| 応用情報技術者 | 1名 | |
| 基本情報技術者 | 1名 | |
| 初級システムアドミニストレータ | 2名 | |
| CALS/ECインストラクター | 1名 | |
| 無人航空従事者(ドローン検定) | 1級 | 2名 |








